222 lines
12 KiB
ReStructuredText
Executable File
222 lines
12 KiB
ReStructuredText
Executable File
支持外设
|
||
=================================
|
||
|
||
:link_to_translation:`en:[English]`
|
||
|
||
以下是在软件平台调试验证支持的外设
|
||
|
||
1、LCD
|
||
------------------------
|
||
|
||
参考文件路径:``.\components\bk_peripheral\src\lcd``
|
||
|
||
|
||
1.1 RGB LCD
|
||
**************************
|
||
|
||
| 参考文件路径:``.\components\bk_peripheral\src\lcd\rgb``
|
||
| 支持的RGB LCD型号以及分辨率如下表所示:
|
||
|
||
+---------------+--------------------------+---------------+
|
||
|型号 |分辨率 |SPI接口 |
|
||
+===============+==========================+===============+
|
||
|ST7282 |480*272 |否 |
|
||
+---------------+--------------------------+---------------+
|
||
|ST7701S |480*480 |是 |
|
||
+---------------+--------------------------+---------------+
|
||
|ST7701SN |480*800 |是 |
|
||
+---------------+--------------------------+---------------+
|
||
|H050IWV |800*480 |否 |
|
||
+---------------+--------------------------+---------------+
|
||
|GC9503V |480*800 |是 |
|
||
+---------------+--------------------------+---------------+
|
||
|NT35510 |480*854 |是 |
|
||
+---------------+--------------------------+---------------+
|
||
|NT35512 |480*800 |是 |
|
||
+---------------+--------------------------+---------------+
|
||
|HX8282 |1024*600 |否 |
|
||
+---------------+--------------------------+---------------+
|
||
|NV3052CGRB |720*1280 |是 |
|
||
+---------------+--------------------------+---------------+
|
||
|
||
1.2、Intel 8080[MCU] LCD
|
||
**************************
|
||
|
||
| 参考文件路径:``.\components\bk_peripheral\src\lcd\mcu``
|
||
| 支持的Intel 8080[MCU] LCD型号以及分辨率如下表所示:
|
||
|
||
+---------------+--------------------------+
|
||
|型号 |分辨率 |
|
||
+===============+==========================+
|
||
|ST7796S |320*480 |
|
||
+---------------+--------------------------+
|
||
|NT35510 |480*800 |
|
||
+---------------+--------------------------+
|
||
|ST7789V |172*320 |
|
||
+---------------+--------------------------+
|
||
|
||
1.3、QSPI LCD
|
||
**************************
|
||
|
||
| 参考文件路径:``.\components\bk_peripheral\src\lcd\qspi``
|
||
| 支持的QSPI LCD型号以及分辨率如下表所示:
|
||
|
||
+------------------------------+--------------------------+---------------+
|
||
|型号 |分辨率 |是否有RAM |
|
||
+==============================+==========================+===============+
|
||
|SH8601A_FLSAMO139 |454*454 |是 |
|
||
+------------------------------+--------------------------+---------------+
|
||
|ST77903_WX20114 |400*400 |否 |
|
||
+------------------------------+--------------------------+---------------+
|
||
|ST77903_SAT61478M |360*480 |否 |
|
||
+------------------------------+--------------------------+---------------+
|
||
|ST77903_H0165Y008T |400*400 |否 |
|
||
+------------------------------+--------------------------+---------------+
|
||
|SPD2010_H0146Y005T |412*412 |是 |
|
||
+------------------------------+--------------------------+---------------+
|
||
|
||
1.4、SPI LCD
|
||
**************************
|
||
|
||
| 参考文件路径:``.\components\bk_peripheral\src\lcd\spi``
|
||
| 支持的QSPI LCD型号以及分辨率如下表所示:
|
||
|
||
+------------------------------+--------------------------+
|
||
|型号 |分辨率 |
|
||
+==============================+==========================+
|
||
|ST7796U |320*480 |
|
||
+------------------------------+--------------------------+
|
||
|
||
|
||
2、DVP Camera
|
||
------------------------
|
||
|
||
| 参考文件路径:``.\components\bk_peripheral\src\dvp``
|
||
| 支持的DVP Camera型号以及最大分辨率如下表所示:
|
||
|
||
+---------------+--------------------------+
|
||
|型号 |最大分辨率 |
|
||
+===============+==========================+
|
||
|GC0308 |640*480 |
|
||
+---------------+--------------------------+
|
||
|GC0328C |640*480 |
|
||
+---------------+--------------------------+
|
||
|GC2145 |1280*720 |
|
||
+---------------+--------------------------+
|
||
|HM1055 |1280*720 |
|
||
+---------------+--------------------------+
|
||
|OV2640 |1280*720 |
|
||
+---------------+--------------------------+
|
||
|SC101 |1280*720 |
|
||
+---------------+--------------------------+
|
||
|
||
|
||
3、UVC Camera
|
||
------------------------
|
||
|
||
支持的UVC Camera型号以及分辨率和帧率如下表所示:
|
||
|
||
+-------------------------------------+--------------------------+
|
||
|型号 |分辨率-帧率 |
|
||
+=====================================+==========================+
|
||
|USB\VID_0C45&PID_64AB&REV_0822 | | 1280*720-15 |
|
||
| | | 800*480-15 |
|
||
| | | 640*480-15 |
|
||
| | | 480*320-15 |
|
||
+-------------------------------------+--------------------------+
|
||
|USB\VID_13D3&PID_78AB&REV_0826 | | 640*480-15 |
|
||
+-------------------------------------+--------------------------+
|
||
|USB\VID_13D3&PID_78AB&REV_0829 | | 1280*720-10 |
|
||
| | | 640*480-30 |
|
||
| | | 480*800-30 |
|
||
| | | 480*320-30 |
|
||
| | | 320*240-30 |
|
||
+-------------------------------------+--------------------------+
|
||
|USB\VID_0C45&PID_64AB&REV_0811 | | 640*480-25 |
|
||
+-------------------------------------+--------------------------+
|
||
|USB\VID_1871&PID_FF50&REV_0100 | | 640*480-15 |
|
||
| | | 480*320-15 |
|
||
| | | 352*288-15 |
|
||
| | | 320*240-15 |
|
||
+-------------------------------------+--------------------------+
|
||
|USB\VID_0C45&PID_64AB&REV_1202 | | 640*480-25 |
|
||
| | | 480*320-30 |
|
||
| | | 320*240-30 |
|
||
+-------------------------------------+--------------------------+
|
||
|USB\VID_0C45&PID_64A0&REV_0100 | | 800*480-15 |
|
||
| | | 640*480-15 |
|
||
| | | 480*320-15 |
|
||
| | | 352*288-15 |
|
||
+-------------------------------------+--------------------------+
|
||
|USB\VID_13D3&PID_784B&REV_1001 | | 640*480-15 |
|
||
+-------------------------------------+--------------------------+
|
||
|USB\VID_05A3&PID_9230&REV_0909 | | 1280*720-25 |
|
||
| | | 640*480-15 |
|
||
| | | 480*800-25 |
|
||
+-------------------------------------+--------------------------+
|
||
|USB\VID_0C45&PID_636B&REV_0100 | | 800*480-25 |
|
||
| | | 640*320-25 |
|
||
| | | 480*320-25 |
|
||
+-------------------------------------+--------------------------+
|
||
|USB\VID_174F&PID_2459&REV_0008 | | 1280*720-30 |
|
||
| | | 960*540-30 |
|
||
+-------------------------------------+--------------------------+
|
||
|USB\VID_0C45&PID_1915&REV_0100 | | 1280*720-5 |
|
||
| | | 800*600-15 |
|
||
| | | 640*480-15 |
|
||
| | | 352*288-15 |
|
||
| | | 320*240-15 |
|
||
| | | 160*120-15 |
|
||
+-------------------------------------+--------------------------+
|
||
|USB\VID_8088&PID_0001&REV_0000 | | 1280*720-10 |
|
||
| | | 640*480-10 |
|
||
| | | 800*480-10 |
|
||
| | | 480*800-10 |
|
||
| | | 480*320-10 |
|
||
+-------------------------------------+--------------------------+
|
||
|USB\VID_4C4A&PID_4C55&REV_0100 | | 1280*720-10 |
|
||
| | | 640*480-10 |
|
||
| | | 480*320-10 |
|
||
| | | 320*240-10 |
|
||
+-------------------------------------+--------------------------+
|
||
|USB\VID_1E45&PID_8022&REV_1601 | | 1280*720-30 |
|
||
| | | 848*480-30 |
|
||
| | | 800*600-30 |
|
||
| | | 640*480-30 |
|
||
| | | 640*360-30 |
|
||
| | | 320*240-30 |
|
||
| | | 352*288-30 |
|
||
| | | 160*120-30 |
|
||
+-------------------------------------+--------------------------+
|
||
|USB\VID_0FFE&PID_0001&REV_0200 | | 720*1280-15 |
|
||
| | | 480*800-15 |
|
||
| | | 480*854-15 |
|
||
| | | 480*864-15 |
|
||
+-------------------------------------+--------------------------+
|
||
|USB\VID_0C45&PID_64AB&REV_0525 | | 1280*720-10 |
|
||
| | | 1024*600-15 |
|
||
| | | 800*480-15 |
|
||
| | | 864*480-15 |
|
||
| | | 480*320-15 |
|
||
+-------------------------------------+--------------------------+
|
||
|
||
4、触摸面板
|
||
------------------------
|
||
|
||
| 参考文件路径:``.\components\bk_peripheral\src\tp``
|
||
| 支持的触摸面板型号以及分辨率如下表所示:
|
||
|
||
+-------------------------------------+
|
||
|型号 |
|
||
+=====================================+
|
||
|FT6336 |
|
||
+-------------------------------------+
|
||
|GT911 |
|
||
+-------------------------------------+
|
||
|GT1151 |
|
||
+-------------------------------------+
|
||
|HY4633 |
|
||
+-------------------------------------+
|
||
|CST816D |
|
||
+-------------------------------------+
|